2ul.exe , dsoqq.exe
File size: 115712 bytes
MD5 : 4a504172bc06979efeb39572a24bdd5a
SHA1 : 2e16ced7d5b6a63513b143e3bcfc98a328af81ce
...
Antivirus | Version | Last Update | Result |
---|---|---|---|
a-squared | 5.0.0.26 | 2010.06.12 | Trojan-GameThief.Win32.Taworm!IK |
AhnLab-V3 | 2010.06.13.00 | 2010.06.12 | Trojan/Win32.OnlineGameHack |
AntiVir | 8.2.2.6 | 2010.06.11 | - |
Antiy-AVL | 2.0.3.7 | 2010.06.11 | - |
Authentium | 5.2.0.5 | 2010.06.12 | - |
Avast | 4.8.1351.0 | 2010.06.12 | Win32:Herso |
Avast5 | 5.0.332.0 | 2010.06.12 | Win32:Herso |
AVG | 9.0.0.787 | 2010.06.11 | - |
BitDefender | 7.2 | 2010.06.12 | - |
CAT-QuickHeal | 10.00 | 2010.06.12 | Trojan.Agent.WD |
ClamAV | 0.96.0.3-git | 2010.06.12 | PUA.Packed.ASPack |
Comodo | 5073 | 2010.06.12 | TrojWare.Win32.Trojan.Agent.Gen |
DrWeb | 5.0.2.03300 | 2010.06.12 | Trojan.PWS.Wsgame.13295 |
eSafe | 7.0.17.0 | 2010.06.10 | - |
eTrust-Vet | 36.1.7629 | 2010.06.11 | - |
F-Prot | 4.6.0.103 | 2010.06.12 | - |
F-Secure | 9.0.15370.0 | 2010.06.12 | - |
Fortinet | 4.1.133.0 | 2010.06.12 | - |
GData | 21 | 2010.06.12 | Win32:Herso |
Ikarus | T3.1.1.84.0 | 2010.06.12 | Trojan-GameThief.Win32.Taworm |
Jiangmin | 13.0.900 | 2010.06.12 | - |
Kaspersky | 7.0.0.125 | 2010.06.12 | - |
McAfee | 5.400.0.1158 | 2010.06.12 | Generic PWS.y!cqj |
McAfee-GW-Edition | 2010.1 | 2010.06.11 | Artemis!4A504172BC06 |
Microsoft | 1.5802 | 2010.06.12 | Worm:Win32/Taterf.B |
NOD32 | 5191 | 2010.06.11 | - |
Norman | 6.04.12 | 2010.06.12 | - |
nProtect | 2010-06-12.01 | 2010.06.12 | - |
Panda | 10.0.2.7 | 2010.06.12 | Trj/CI.A |
PCTools | 7.0.3.5 | 2010.06.12 | - |
Prevx | 3.0 | 2010.06.12 | Medium Risk Malware |
Rising | 22.51.05.02 | 2010.06.12 | - |
Sophos | 4.54.0 | 2010.06.12 | Mal/Generic-L |
Sunbelt | 6439 | 2010.06.12 | BehavesLike.Win32.Malware (v) |
Symantec | 20101.1.0.89 | 2010.06.12 | - |
TheHacker | 6.5.2.0.298 | 2010.06.12 | - |
TrendMicro | 9.120.0.1004 | 2010.06.12 | - |
TrendMicro-HouseCall | 9.120.0.1004 | 2010.06.12 | - |
VBA32 | 3.12.12.5 | 2010.06.11 | BScope.Trojan-PSW.AmGames |
ViRobot | 2010.6.12.3882 | 2010.06.12 | - |
VirusBuster | 5.0.27.0 | 2010.06.11 | Trojan.Magania.Gen!Pac.3 |
PeeTechFix | 2.0.7.093 | 2010.06.12 | Win32.PSW.OnlineGames |
...
Files Added
%Temp%\nodqq.exe
%Temp%\herss.exe
%Temp%\dsoqq.exe
%Temp%\nodqq0.dll (0-9)
%Temp%\cvasds0.dll (0-9)
%Temp%\dsoqq0.dll (0-9)
X:\2ul.exe
X:\autorun.inf
X:\[filename].exe (herss.exe families)
or
X:\[filename].exe (nodqq.exe families)
%Temp% = C:\Documents and Settings\[UserName]\Local Settings\Temp\
X:\ = C:\- Z:\
Registry Modifications
Keys added
HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\MADOWN
Values added
HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\MADOWN\urlinfo: "dswxrfh.q"
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
dso32 = %Temp%\dsoqq.exe"
nod32 = %Temp%\nodqq.exe"
or
cdoosoft = %Temp%\herss.exe"
Values modified
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
Advanced\ Folder\Hidden\SHOWALL\CheckedValue = 0x00000000
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
Advanced\Hidden = 0x00000002
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
Advanced\ShowSuperHidden = 0x00000000
Effect : MSN /Windows live messenger error and disconnect
http://hotzone-it.blogspot.com/2010/06/msn-disconect.html
=======================================================
วิธีกำจัด/แก้ virus : 2ul.exe , dsoqq.exe
=======================================================
Download Fix Tool : PeeTechFix-Win32.PSW.OnlineGames
หมายเหตุ : ท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสตัวนี้ โืดย MSN จะ Error และ Disconnect
ก็ลองเอาไปแก้ดูนะครับ
------------------------------------------------------------------------------
หลังจากกำจัด virus ได้แล้ว แนะนำให้ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการเรียกใช้ autorun
เช่น
Program Advice (Stop AutoRun)
NoAutoRun (.REG)
http://www.mediafire.com/?ammmxwhqmnm
or
Panda USB Vaccine
http://www.mediafire.com/download.php?qig0nmnm4ld
or
KB971029, KB967715
http://hotzone-it.blogspot.com/2009/08/kb971029-fix-autorun-microsoft.html
or
CPE17 AutoRun Killer
http://www.mediafire.com/download.php?hxoyjj0hyfh
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น